КРУИЗ Canary Islands & Morocco on Jade, Барселона, Казабланка, Агадир, Лас Палмас, Фуншал, Малага, Барселона,кораб Norwegian Jade 5*, 9 дни, отплавания на 03.12, 24.12.2010 и 14.01, 04.02, 25.02, 18.03, 08.04.2011, цени от 649 евро, ОФЕРТА 72532
КРУИЗ Canary Islands & Morocco on Jade, Барселона, Казабланка, Агадир, Лас Палмас, Фуншал, Малага, Барселона, кораб Norwegian Jade 5* , 9 дни, отплавания на 03.12, 24.12.2010 и 14.01, 04.02, 25.02, 18.03, 08.04.2011, цени от 649 евро, ОФЕРТА 72532
ден | пристанище | пристига | отплава |
1-ви | Барселона, Испания | - | 19:00 |
2-ри | В Средиземно море | - | - |
3-ти | Казабланка, Мароко | 08:00 | 17:00 |
4-ти | Агадир, Мароко | 08:00 | 17:00 |
5-ти | Лас Палмас, Испания | 13:00 | 19:30 |
6-ти | Фуншал (Мадейра), Португалия | 13:00 | 18:00 |
7-ми | В Средиземно море | - | - |
8-ми | Малага (Гренада), Испания | 08:00 | 19:00 |
9-ти | В Средиземно море | - | - |
10-ти | Барселона, Испания | 05:00 | - |
Дати на отплаване за 2010/2011 | |
Сезон 1: | 03 декември 2010; 14 януари 2011; 04, 25 февруари 2011; |
Сезон 2: | 18 март 2011; |
Сезон 3: | 08 април 2011; |
Сезон 4: | 24 декември 2010; |
Цени в ЕВРО за круиз, за пасажер, настанен в каюта от категория: | Сезон 1 | Сезон 2 | Сезон 3 | Сезон 4 | |
K | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 649 | 749 | 849 | 1199 |
KK | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 659 | 759 | 869 | 1219 |
J | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 669 | 769 | 889 | 1239 |
JJ | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 679 | 779 | 909 | 1259 |
I | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 689 | 789 | 929 | 1279 |
II | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 699 | 799 | 949 | 1299 |
G | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 15 кв. м.) - с ограничена видимост | 749 | 849 | 969 | 1349 |
F | Двойна каюта с илюминатор Standard (площ: около 15 кв. м.) | 779 | 879 | 999 | 1379 |
EE | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 15 кв. м.) | 809 | 909 | 1029 | 1409 |
DD | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 15 кв. м.) | 839 | 939 | 1059 | 1439 |
CC | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 15 кв. м.) | 869 | 969 | 1089 | 1469 |
BD | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 19 кв. м.) | 949 | 1049 | 1149 | 1719 |
BC | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 19 кв. м.) | 989 | 1089 | 1189 | 1759 |
BB | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 19 кв. м.) | 1029 | 1129 | 1229 | 1799 |
BA | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 19 кв. м.) | 1069 | 1169 | 1269 | 1839 |
AF | Mini-suite (площ около 26 кв. м.) | 1179 | 1199 | 1299 | 2099 |
AE | Penthouse (площ около 33 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 1349 | 1649 | 2199 | 2649 |
AD | Romance Suite (площ около 36 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 1499 | 1849 | 2449 | 2899 |
AC | Penthouse (площ около 47 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 1699 | 2049 | 2809 | 3259 |
AB | Penthouse (площ около 51 кв. м.; настаняване максимум 5 пасажери в 2 отделни спални) | 2129 | 2649 | 3449 | 3899 |
A4 | Courtyard Villa (площ около 41 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 2629 | 3199 | 4249 | 4699 |
A3 | Courtyard Villa (площ около 53 кв. м.; настаняване максимум 5 пасажери в 2 отделни спални) | 2929 | 3599 | 4699 | 5149 |
AA | Owner's Suite (площ около 77 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 3179 | 3949 | 5249 | 5699 |
A2 | Deluxe Owner Suite (площ около 86 кв. м.; максимум 2 пасажери) | 4279 | 5249 | 6799 | 7249 |
A1 | Garden Villa (площ 408 кв. м.; настаняване максимум 6 пасажери в 3 отделни спални) | 5879 | 6849 | 7899 | 11799 |
Дете от 2 г. до 18 г. на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта | 199 | 229 | 229 | 259 | |
Бебе от 7 м. до 2 г. на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта | 99 | 99 | 99 | 99 |
Цени за единично ползване на двойна каюта се предоставят при конкретно запитване.
За дата на отплаване 25.02.2011 цената за настаняване на възрастен на нормално легло
в Mini-suite категория AF е 1199 ЕВРО
За дата на отплаване 25.02.2011 цената за настаняване на възрастен на нормално легло
в Mini-suite категория AF е 1199 ЕВРО
Цените могат да варират в зависимост от запълняемостта на кораба.
Окончателните цени се потвърждават в момента на резервацията.
Окончателните цени се потвърждават в момента на резервацията.