КРУИЗ Transatlantic, Дувър, Лисабон, Понта Делгада, Порт Канаверал,12 дни, кораб Norwegian Sun 4*, отплаване на 04.10.2010, цена от 529 евро, ОФЕРТА 72516
КРУИЗ Transatlantic, Дувър, Лисабон, Понта Делгада, Порт Канаверал,12 дни, кораб Norwegian Sun 4*, отплаване на 04.10.2010, цена от 529 евро, ОФЕРТА 72516
ден | пристанище | пристига | отплава |
04.10.2010 | Дувър (Лондон), Англия | - | 16:00 |
05.10.2010 | В Атлантическия океан | - | - |
06.10.2010 | В Атлантическия океан | - | - |
07.10.2010 | Лисабон, Португалия | 08:00 | 16:00 |
08.10.2010 | В Атлантическия океан | - | - |
09.10.2010 | Понта Делгада, Азорски о-ви, Португалия | 09:00 | 18:00 |
10.10.2010 - 15.10.2010 | В Атлантическия океан | - | - |
16.10.2010 | Порт Канаверал (Орландо), САЩ | 08:00 | - |
Дати на отплаване за 2010 | |
Сезон 1: | 04 октомври; |
Цени в ЕВРО за круиз, за пасажер, настанен в каюта от категория: | Сезон 1 | |
K | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 529 |
KK | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 619 |
J | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 639 |
JJ | Двойна вътрешна Deluxe (площ: около 13 кв. м.) | 659 |
I | Двойна вътрешна Deluxe (площ: около 16 кв. м.) | 679 |
II | Двойна вътрешна Superior (площ: около 18 кв. м.) | 699 |
G | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 799 |
GG | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 819 |
F | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 839 |
FF | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 859 |
E | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 879 |
EE | Двойна каюта с прозорец Superior (площ: около 13 кв. м.) - с ограничена видимост | 899 |
D | Двойна каюта с прозорец Superior (площ: около 16 кв. м.) | 919 |
C | Двойна каюта с прозорец Superior (площ: около 16 кв. м.) | 939 |
BD | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 21 кв. м.) | 999 |
BC | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 21 кв. м.) | 1019 |
BB | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 21 кв. м.) | 1039 |
BA | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 21 кв. м.) | 1059 |
AE | Mini-suite (площ около 30 кв. м.) | 1099 |
AD | Penthouse (площ около 43 кв. м.) | 1399 |
AC | Penthouse (площ около 48 кв. м.) | 1999 |
AB | Romance Suite (площ около 48 кв. м.) | 2399 |
AA | Owner's Suite (площ около 77 кв.м.) | 4099 |
Възрастен на 3-то/4-то допълнително легло в двойна вътрешна каюта | - | |
Възрастен на 3-то/4-то допълнително легло в двойна външна каюта | - | |
Възрастен на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта с балкон | - | |
Възрастен на 3-то/4-то допълнително легло в апартамент | - | |
Дете от 2 г. до 18 г. на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта | 229 | |
Бебе от 7 м. до 2 г. на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта | 79 |
Цени за единично ползване на двойна каюта се предоставят при конкретно запитване
Цените могат да варират в зависимост от запълняемостта на кораба.
Окончателните цени се потвърждават в момента на резервацията.