КРУИЗ Norway, Iceland & Faroe Islands, Дувър, Берген, Алесунд, Лъруик, Торнсхавн, Рейкявик, Глазгоу, Белфаст, Дъблин, Дувър, 14 дни, кораб Norwegian Sun 4*, отплаване на 20.09.2010, цена от 1179 евро, ОФЕРТА 72514
КРУИЗ Norway, Iceland & Faroe Islands, Дувър, Берген, Алесунд, Лъруик, Торнсхавн, Рейкявик, Глазгоу, Белфаст, Дъблин, Дувър, 14 дни, кораб Norwegian Sun 4*, отплаване на 20.09.2010, цена от 1179 евро, ОФЕРТА 72514
ден | пристанище | пристига | отплава |
20.09.2010 | Дувър (Лондон), Англия | - | 16:00 |
21.09.2010 | В Северно море | - | - |
22.09.2010 | Берген, Норвегия | 08:00 | 19:00 |
23.09.2010 | Алесунд, Норвегия | 08:00 | 17:00 |
24.09.2010 | Лъруик*, Шетландски о-ви | 10:00 | 17:00 |
25.09.2010 | Торнсхавн, Фарьорски о-ви | 08:00 | 17:00 |
26.09.2010 | В Алтантическия океан | - | - |
27.09.2010 | Рейкявик, Исландия | 08:00 | 18:00 |
28.09.2010 | В Атлантическия океан | - | - |
29.09.2010 | В Атлантическия океан | - | - |
30.09.2010 | Глазгоу (Греенок), Шотландия | 08:00 | 18:00 |
01.10.2010 | Белфаст, Северна Ирландия | 08:00 | 18:00 |
02.10.2010 | Дъблин, Ирландия | 08:00 | 19:00 |
03.10.2010 | В Атлантическия океан | - | - |
04.10.2010 | Дувър* (Лондон), Англия | 05:00 | - |
*Пасажерите слизат и се качват на кораба с тендери **Напускнето на круизния кораб започва около 2 часа след пристигането в крайно пристанище. Процесът на напускане на кораба продължава около 1,5-2 часа и се извършва по определен от круизната компания график. |
Дати на отплаване 2010 | |
Сезон 1: | 20 септември; |
Цени в ЕВРО за круиз, за пасажер, настанен в каюта от категория: | Сезон 1 | |
K | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 1179 |
KK | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 1199 |
J | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 1209 |
JJ | Двойна вътрешна Deluxe (площ: около 13 кв. м.) | 1229 |
I | Двойна вътрешна Deluxe (площ: около 16 кв. м.) | 1249 |
II | Двойна вътрешна Superior (площ: около 18 кв. м.) | 1269 |
G | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 1349 |
GG | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 1379 |
F | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 1409 |
FF | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 1439 |
E | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 13 кв. м.) | 1469 |
EE | Двойна каюта с прозорец Superior (площ: около 13 кв. м.) - с ограничена видимост | 1499 |
D | Двойна каюта с прозорец Superior (площ: около 16 кв. м.) | 1529 |
C | Двойна каюта с прозорец Superior (площ: около 16 кв. м.) | 1559 |
BD | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 21 кв. м.) | 1749 |
BC | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 21 кв. м.) | 1769 |
BB | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 21 кв. м.) | 1799 |
BA | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 21 кв. м.) | 1829 |
AE | Mini-suite (площ около 30 кв. м.) | 2049 |
AD | Penthouse (площ около 43 кв. м.) | 3029 |
AC | Penthouse (площ около 48 кв. м.) | 4099 |
AB | Romance Suite (площ около 48 кв. м.) | 4799 |
AA | Owner's Suite (площ около 77 кв.м.) | 5849 |
Възрастен на 3-то/4-то допълнително легло в двойна вътрешна каюта | 649 | |
Възрастен на 3-то/4-то допълнително легло в двойна външна каюта | 689 | |
Възрастен на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта с балкон | 729 | |
Възрастен на 3-то/4-то допълнително легло в апартамент | 769 | |
Дете от 2 г. до 18 г. на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта | 249 | |
Бебе от 7 м. до 2 г. на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта | 169 |
Цени за единично ползване на двойна каюта се предоставят при конкретно запитване
Цените могат да варират в зависимост от запълняемостта на кораба.
Окончателните цени се потвърждават в момента на резервацията.
Цените могат да варират в зависимост от запълняемостта на кораба.
Окончателните цени се потвърждават в момента на резервацията.