КРУИЗ Los Angelis & The Mexican Riviera, Лос Анджелис, Кабо Сан Лукас, Мазатлан, Пуерто Вайарта, Лос Анджелис, 7 дни, кораб Norwegian Star 4* , отплавания на 18.12, 25.12.2010 и 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04, 30.04.2011, цени от 499 евро, ОФЕРТА 72509
КРУИЗ Los Angelis & The Mexican Riviera, Лос Анджелис, Кабо Сан Лукас, Мазатлан, Пуерто Вайарта, Лос Анджелис, 7 дни, кораб Norwegian Star 4* , отплавания на 18.12, 25.12.2010 и 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04, 30.04.2011, цени от 499 евро, ОФЕРТА 72509
ден | пристанище | пристига | отплава |
Събота | Лос Анджелис, САЩ* | - | 16:00 |
Неделя | В Тихия океан | - | - |
Понеделник | Кабо Сан Лукас**, Мексико | 12:00 | 19:00 |
Вторник | Мазатлан, Мексико | 08:00 | 17:00 |
Сряда | Пуерто Вайарта, Мексико** | 08:00 | 17:00 |
Четвъртък | В Тихия океан | - | - |
Петък | В Тихия океан | - | - |
Събота | Лос Анджелис, САЩ* | 08:00 | - |
*Необходими визи САЩ **Пасажерите слизат и се качват на кораба с тендери |
Дати на отплаване зa 2010/211 | |
Сезон 1: | 29 януари 2011; 05, 12, 26 февруари 2011; 05, 12 март 2011; |
Сезон 2: | 19 февруари 2011; 19, 26 март 2011; 02, 09, 16, 23, 30 април 2011; |
Сезон 3: | 18, 25 декември 2010; |
Цени в ЕВРО за круиз, за пасажер, настанен в каюта от категория: | Сезон 1 | Сезон 2 | Сезон 3 | |
K | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 499 | 599 | 799 |
KK | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 509 | 609 | 819 |
J | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 519 | 619 | 839 |
JJ | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 529 | 629 | 859 |
I | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 539 | 639 | 879 |
II | Двойна вътрешна Standard (площ: около 13 кв. м.) | 549 | 649 | 899 |
G | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 15 кв. м.) - с ограничена видимост | 619 | 719 | 949 |
F | Двойна каюта с илюминатор Standard (площ: около 15 кв. м.) | 639 | 739 | 969 |
E | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 15 кв. м.) | 659 | 759 | 989 |
D | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 15 кв. м.) | 679 | 779 | 1009 |
C | Двойна каюта с прозорец Standard (площ: около 15 кв. м.) | 699 | 799 | 1039 |
BD | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 19 кв. м.) | 729 | 829 | 1129 |
BC | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 19 кв. м.) | 759 | 859 | 1159 |
BB | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 19 кв. м.) | 789 | 889 | 1189 |
BA | Двойна каюта с балкон Standard (площ: около 19 кв. м.) | 819 | 919 | 1219 |
AF | Mini-suite (площ около 26 кв. м.) | 869 | 969 | 1299 |
AE | Penthouse (площ около 33 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 1269 | 1439 | 1879 |
AD | Romance Suite (площ около 36 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 1469 | 1639 | 2079 |
AC | Penthouse (площ около 47 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 1669 | 1839 | 2279 |
AB | Penthouse (площ около 51 кв. м.; настаняване максимум 5 пасажери в 2 отделни спални) | 2169 | 2339 | 2779 |
AA | Owner's Suite (площ около 77 кв. м.; настаняване максимум 2 пасажери) | 2919 | 3089 | 7799 |
A1 | Garden Villa (площ 408 кв. м.; настаняване максимум 6 пасажери в 3 отделни спални) | 5919 | 8089 | 8529 |
Дете от 2 г. до 18 г. на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта | 169 | 179 | 189 | |
Бебе от 7 м. до 2 г. на 3-то/4-то допълнително легло в двойна каюта | 79 | 79 | 79 |
Цени за единично ползване на двойна каюта се предоставят при конкретно запитване
Цените могат да варират в зависимост от запълняемостта на кораба.
Окончателните цени се потвърждават в момента на резервацията.
Окончателните цени се потвърждават в момента на резервацията.